IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2017.-2018.
| 1. | SPORT | PLIVANJE |
| 2. | OŠ / SŠ | OŠ |
| 3. | M / Ž | M |
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA BAZEN DBK |
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MARTIN BOGOJE |
| 6. | DATUM NATJECANJA | 06.01.2018. |
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 07.01.2018. |
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 4 |
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | – |
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 36 |
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | ANDREJ DROBBAC |
KONAČNI POREDAK:
| mj. | NAZIV ŠKOLE | BOD | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
| 1. | MARINA DRŽIĆA | 60 | VIDRA | SANDRA TOŠOVIĆ | MARKO BALETIN, ZVONIMIR PERIĆ, FRAN GARVAN, PATRIK KOLAK, VLAHO PAVLIĆ, PAULO BRAĆ, BRUNO DAMIĆ, ROKO ZVONE, ANDRIJA CETINIĆ |
| 2. | LAPAD | 59 | PETKA | Hadžira Brković | ANTUN KLJUNAK, DAVOR PAVIŠA, ANTON GLANZ, MAURO DI LEO, MARKO MEŠTROVIĆ, MARO ŠUŠIĆ, LOVRO BOROVINA, JURAJ BARČOT |
| 3. | IVANA GUNDULIĆA | 42 | GUNDULIĆ | KARMELA NIKOLIĆ PRKAČIN | MARKO OBRADOVIĆ, JOSIP TOLJA, KRISTIJAN ĐIKOVIĆ, LEO GOJAN, MARO BANIĆ, VLAHO NENADIĆ, IVAN KISIĆ, NIKOLA BENIĆ, LUKA CURIĆ |
| 4. | PETRA KANAVELIĆA | 28 | KORČULA | ADRIANA BARČIĆĆ | TONI GRBIN, VJEKOSLAV FABRIS, JAKOV BRČIĆ, LEO FIDER, MAXIM NOAH VUČKOVIĆ, VITO SARDELIĆ, TONI MOZARA, VITO FAVRO, IGOR KRSTULOVIĆ |
Potpis domaćina–voditelja:
| POREDAK | 1 | 3 | 2 | |
| DISCIPLINA | KORČULA | LAPAD | GUNDULIĆ | DRŽIĆ |
| SLOBODNO | 6 | 8 | 4 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | |
| LEĐNO | 3 | 7 | 8 | 6 |
| 2 | 5 | 1 | 4 | |
| PRSNO | 7 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | 5 | 3 | ||
| DELFIN | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 5 | 3 | ||
| MJEŠOVITO | 6 | 7 | 5 | 8 |
| SLOBODNO | 6 | 7 | 8 | |
| UKUPNO | 42 | 59 | 28 | 60 |
| POREDAK | 3 | 2 | 4 | 1 |
| NATJECANJE ŠŠD OSNOVNIH ŠKOLA- PLIVANJE | |||||
| DISCIPLINA: 50 M SLOBODNO | MUŠKI | ||||
| pruga | prezime | ime | škola | vrijeme | bodovi |
| 7 | KLJUNAK | ANTUN | LAPAD | 0:27.62 | 8 |
| 3 | PERIĆ | ZVONIMIR | DRŽIĆ | 0:27.79 | 7 |
| 6 | MOZARA | TONI | KORČULA | 0:28.06 | 6 |
| 4 | KOLAK | PATRIK | DRŽIĆ | 0:28.19 | 5 |
| 2 | KISIĆ | IVAN | GUNDULIĆ | 0:29.59 | 4 |
| 8 | PAVIŠA | DAVOR | LAPAD | 0:32.75 | 3 |
| 5 | FAVRO | VITO | KORČULA | 0:34.88 | 2 |
| 1 | CURIĆ | LUKA | GUNDULIĆ | 0:36.18 | 1 |
| DISCIPLINA: 50 M LEĐNO | MUŠKI | ||||
| pruga | prezime | ime | škola | vrijeme | bodovi |
| 6 | NENADIĆ | VLAHO | GUNDULIĆ | 0:33.65 | 8 |
| 3 | ŠUŠIĆ | MARO | LAPAD | 0:37.03 | 7 |
| 8 | PAVLIĆ | VLAHO | DRŽIĆ | 0:37.94 | 6 |
| 4 | MEŠTROVIĆ | MARKO | LAPAD | 0:38.53 | 5 |
| 7 | BRAĆ | PAULO | DRŽIĆ | 0:39.41 | 4 |
| 1 | BRČIĆ | JAKOV | KORČULA | 0:39.97 | 3 |
| 2 | FIDER | LEO | KORČULA | 0:43.35 | 2 |
| 5 | OBRADOVIĆ | MARKO | GUNDULIĆ | 0:43.81 | 1 |
| DISCIPLINA: 50 M PRSNO | MUŠKI | ||||
| pruga | prezime | ime | škola | vrijeme | bodovi |
| 4 | BALETIN | MARKO | DRŽIĆ | 0:36.11 | 8 |
| 2 | VUČKOVIĆ | MAXIM NOAH | KORČULA | 0:36.80 | 7 |
| 8 | DI LEO | MAURO | LAPAD | 0:41.03 | 6 |
| 7 | GLANZ | ANTON | LAPAD | 0:44.37 | 5 |
| 1 | SARDELIĆ | VITO | KORČULA | 0:44.87 | 4 |
| 3 | DAMIĆ | BRUNO | DRŽIĆ | 0:44.94 | 3 |
| 6 | BENIĆ | NIKOLA | GUNDULIĆ | 0:45.66 | 2 |
| 5 | ĐIKOVIĆ | KRISTIJAN | GUNDULIĆ | NN | |
| DISCIPLINA: 50 M DELFIN | MUŠKI | ||||
| pruga | prezime | ime | škola | vrijeme | bodovi |
| 6 | GARVAN | FRAN | DRŽIĆ | 0:31.73 | 8 |
| 4 | TOLJA | JOSIP | GUNDULIĆ | 0:32.30 | 7 |
| 1 | BOROVINA | LOVRO | LAPAD | 0:33.41 | 6 |
| 2 | BARČOT | JURAJ | LAPAD | 0:33.63 | 5 |
| 7 | GRBIN | TONI | KORČULA | 0:34.03 | 4 |
| 5 | ZVONE | ROKO | DRŽIĆ | 0:36.31 | 3 |
| 8 | FABRIS | VJEKOSLAV | KORČULA | 0:41.17 | 2 |
| 3 | GOJAN | LEO | GUNDULIĆ | ||
| DISCIPLINA: 4X50 M MJEŠOVITO | MUŠKI | ||||
| Grupa 1 | |||||
| pruga | prezime | ime | škola | vrijeme | bodovi |
| 3 | DRŽIĆ | 2:16.12 | 8 | ||
| 4 | LAPAD | 2:19.12 | 7 | ||
| 5 | KORČULA | 2:21.50 | 6 | ||
| 6 | GUNDULIĆ | 2:21.67 | 5 | ||
| DISCIPLINA: 4X50 M SLOBODNO | MUŠKI | ||||
| pruga | prezime | ime | škola | vrijeme | bodovi |
| 3 | DRŽIĆ | 2:05.28 | |||
| 4 | LAPAD | 2:06.38 | |||
| 5 | KORČULA | 2:31.51 | |||
