IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2018.-2019.
| 1. | SPORT | ATLETIKA |
| 2. | OŠ / SŠ | SREDNJA ŠKOLA |
| 3. | M / Ž | ŽENE |
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
| 6. | DATUM NATJECANJA | 25.10.2018. |
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 5.11.2018. |
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 4 |
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 8 |
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 28 |
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | / |
KONAČNI POREDAK:
| mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
| 1. | DUBROVNIK | RUĐER | MARO PULIĆ | PETRUNJELA PAVIĆ, ANA MILETIĆ, PETRA MOJAŠ, ANDREA ZADRE, MARIJA KITIN, REBECCA POPOVIĆ, ANĐELA PRKAČIN |
| 2. | BLATO | ŠKOJ | NENAD ŠEPAROVIĆ | KARLA MARINOVIĆ, MARIJANA MARTINOVIĆ, JULIJA ŽANETIĆ, ANTEA PRIŽMIĆ, GABRIJELA BOROVINA, HELEN KOŽUL, PAOLA GUGIĆ |
| 3. | VELA LUKA | DUPIN | TINO DRAGOJEVIĆ | IVANA SEGEDIN, JOSIPA BURMAS, MARTINA SIPKOVIĆ, RUŽA MIKULANDRA, NIKA RAGOJEVIĆ, MARINA BURMAS, JERICA BARĆOT |
| 4. | DUBROVNIK | GIMNAZIJALAC | VLAHO ZLOŠILO | NIKA GRLEVIĆ, JOSIPA HABIJAN, ANDREA ŠULJAK, LEONA KRISTIĆ, DALIJA STABILE, LUCIJA ČURLIN, KARLA GABRIERI |
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
| R.br. | ŠK – KLUB | ŠKOLA | DISCIPLINE | |||||||||
| 100 | 400 | 800 | 1500 | DALJ | VIS | KUGLA | 100-200-300-400 | UKUPNO | ||||
| 1 | RUĐER | DUBROVNIK | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 25 | |
| 2 | ŠKOJ | BLATO | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 23 | |
| 3 | DUPIN | VELA LUKA | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 | |
| 4 | GIMNAZIJALAC | DUBROVNIK | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 | |
