IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2018.-2019.
| 1. | SPORT | ATLETIKA |
| 2. | OŠ / SŠ | SREDNJA ŠKOLA |
| 3. | M / Ž | MUŠKARCI |
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
| 6. | DATUM NATJECANJA | 24.4.2018 |
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 24.4.2018 |
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 3 |
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 8 |
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 30 |
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | / |
KONAČNI POREDAK:
| mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
| 1. | BLATO | ŠKOJ | Nenad Šeparović | MARIO ŽANETIĆ, JOSIP RUDAN, MATIJA ŠEPAROVIĆ, DINO KAPOR, MARKO MUJAN, FRANO GUGIĆ, FILIP JUNGHER
FILIP TOLJ, TONI BOROVINA, JAKOV TOL
|
| 2. | POMORSKO TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK | POMORAC | Amir Bavčić | KARLO ŠUTALO, NIKOLA DANIČIĆ, LUKA MATIĆ, LEON IVAN VIDOJEVIĆ, LOVRO PUTICA, TONČI SIMOVIĆ, ĐIVO GAŠPAR, NIKOLA HRTICA, IVO MILOVINA, MARIO LONCO
|
| 3. | BISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA S PRAVOM JAVNOSTI | RUĐER | Maro Pulić | GABRIEL STANKOVIĆ, ORSAT MORETIĆ, MIHO ZELEN, IVAN ZVONO, DUJE MRČELA, MARO BRBORA, LUKA VIOLIĆ, KAJO CIKATIĆ, STIJEPO KRISTOVIĆ |
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
| R.BR. | ŠKOLA | 100m | 400m | 800m | 1500m | DALJ | VIS | KUGLA | 100-200-300-400 | UKUPNO | MJESTO |
| 1. | BLATO | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 23 | 1 |
| 2. | POMORSKA ŠKOLA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 22 | 2 |
| 3. | KLASIČNA GIMNAZIJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 |
Potpis domaćina-voditelja:
Uz izvještaj priložiti i fotografije ekipa
| 100m – učenici SŠ 13:00 | |||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | |
| 1 | MARIO | ŽANETIĆ | ŠKOJ | BLATO | 11.84 | 1. | 3 |
| 2 | KARLO | ŠUTALO | POMORAC | DUBROVNIK | 12.26 | 2. | 2 |
| 3 | IVAN | ZVONO | RUĐER | DUBROVNIK | 13.15 | 3. | 1 |
|
400m – učenici SŠ 13:10 |
|||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | |
| 1 | LUKA | VIOLIĆ | RUĐER | DUBROVNIK | 1:13.69 | 3. | 1 |
| 2 | JOSIP | RUDAN | ŠKOJ | BLATO | 58.57 | 2. | 2 |
| 3 | NIKOLA | DANIČIĆ | POMORAC | DUBROVNIK | 58.04 | 1. | 3 |
| 800m – učenici SŠ 13:25 | |||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | |
| 1 | MATIJA | ŠEPAROVIĆ | ŠKOJ | BLATO | 2:31.51 | 1. | 3 |
| 2 | IVO | MILOVINA | POMORAC | DUBROVNIK | 2:38.56 | 2. | 2 |
| 3 | MARO | BRBORA | RUĐER | DUBROVNIK | 2:41.62 | 3. | 1 |
|
1500 – učenici SŠ 13:30 |
|||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | |
| 1 | FILIP | JUNGHER | ŠKOJ | BLATO | 5:22.10 | 2. | 2 |
| 2 | LEON IVAN | VIDOJEVIĆ | POMORAC | DUBROVNIK | 4:53.59 | 1. | 3 |
| 3 | DUJE | MRČELA | RUĐER | DUBROVNIK | 7:15.44 | 3. | 1 |
| DALJ – učenici SŠ 13:00 | |||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | |
| 1 | DINO | KAPOR | ŠKOJ | BLATO | 5.59 | 1. | 3 |
| 2 | TONĆI | SIMOVIĆ | POMORAC | DUBROVNIK | 5.15 | 2. | 2 |
| 3 | MIHO | ZELEN | RUĐER | DUBROVNIK | 4.72 | 3. | 1 |
| DALJ – učenice SŠ 13:00 | |||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | |
| 1 | LUCIJA | LONAC | RUĐER | DUBROVNIK | 3.69 | 2. | 1 |
| 2 | GABRIJELA | BOROVINA | ŠKOJ | BLATO | 4.95 | 1. | 2 |
| VIS – učenici SŠ 13:00 | |||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | |
| 1 | ORSAN | MORETIĆ | RUĐER | DUBROVNIK | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LOVRO | PUTICA | POMORAC | DUBROVNIK | 165 | 1. | 3 |
| 3 | MARKO | MUJAN | ŠKOJ | BLATO | 160 | 2. | 2 |
| KUGLA – učenici SŠ 13:00 | |||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | |
| 1 | KAJO | CIKATIĆ | RUĐER | DUBROVNIK | 11.38 | 3. | 1 |
| 2 | FRANO | GUGIĆ | ŠKOJ | BLATO | 11.80 | 2. | 2 |
| 3 | ĐIVO | GAŠPAR | POMORAC | DUBROVNIK | 13.33 | 1 | 3 |
| 100-200-300-400 – učenici SŠ 13:45 | |||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | |
| 1 | RUĐER | DUBROVNIK | 2:33.12 | 3. | 2 | ||
| 2 | POMORAC | DUBROVNIK | 2:32.73 | 2. | 4 | ||
| 3 | ŠKOJ | BLATO | 2:22.48 | 1. | 6 | ||
