IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2018.-2019.
| 1. | SPORT | ATLETIKA |
| 2. | OŠ / SŠ | SREDNJA ŠKOLA |
| 3. | M / Ž | ŽENE |
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
| 6. | DATUM NATJECANJA | 24.4.2018 |
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 24.4.2018 |
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 2 |
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 8 |
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 20 |
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | /DAMIR JUKIĆ |
KONAČNI POREDAK:
| mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
| 1. | BISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA S PRAVOM JAVNOSTI | RUĐER | Maro Pulić | PETRUNJELA PAVIĆ, REBECCA POPOVIĆ, LUCIANA LONAC, LUCIANA MILOJEVIĆ, ANNA MILETIĆ, LUCIJA ČURLIN, MARIJA KITIN, GRACIJA FILIPOVIĆ, ANĐELA PRKAČIN |
| 2. | BLATO | ŠKOJ | Nenad Šeparović | KARLA MARINOVIĆ, ADRIANA DIDOVIĆ, MARTINA MARINOVIĆ, GABRIJELA BOROVINA, IVANA ŠEPAROVIĆ, PAOLA GUGIĆ, ANTEA PRIŽMIĆ, VIKTORIJA BOSNIĆ, JULIJA ŽANETIĆ, MARIJA BARČOT |
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
| R.BR. | ŠKOLA | 100m | 400m | 800m | 1500m | DALJ | VIS | KUGLA | 100-200-300-400 | UKUPNO | MJESTO |
| 1. | BLATO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 |
| 2. | KLASIČNA GIMNAZIJA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 |
Potpis domaćina-voditelja:
| 100m – učenice SŠ 13:05 | ||||||||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | ||||||
| 1 | KARLA | MARINOVIĆ | ŠKOJ | BLATO | 14.11 | 1. | 2 | |||||
| 2 | GRACIJA | FILIPOVIĆ | RUĐER | DUBROVNIK | 14.41 | 2. | 1 | |||||
| 400m – učenice SŠ 13:15 | ||||||||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | ||||||
| 1 | ANNA | MILETIĆ | RUĐER | DUBROVNIK | 1:11.18 | 1. | 2 | |||||
| 2 | ADRANA | DIDOVIĆ | ŠKOJ | BLATO | 1:24.78 | 2. | 1 | |||||
| 800m – učenice SŠ 13:20 | ||||||||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | ||||||
| 1 | MARTINA | MARTINOVIĆ | GIMNAZIJALAC | DUBROVNIK | 3:08.45 | 2. | 1 | |||||
| 2 | LUCIJA | ČURLIN | RUĐER | DUBROVNIK | 2:59.62 | 1. | 2 | |||||
| 1500 – učenice SŠ 12:15 | ||||||||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | ||||||
| 1 | MARIJA | KITIN | RUĐER | DUBROVNIK | 8:27.71 | 2. | 1 | |||||
| 2 | ANTEA | PRIŽMIĆ | ŠKOJ | BLATO | 7:10.72 | 1. | 2 | |||||
| VIS – učenice SŠ 13:00 | ||||||||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | ||||||
| 1 | IVANA | ŠEPAROVIĆ | ŠKOJ | BLATO | 130 | 2. | 1 | |||||
| 2 | REBECCA | POPOVIĆ | RUĐER | DUBROVNIK | 135 | 1. | 2 | |||||
| KUGLA – učenice SŠ 13:00 | ||||||||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | ||||||
| 1 | PAOLA | GUGIĆ | ŠKOJ | BLATO | 8.70 | 2. | 1 | |||||
| 2 | PETRUNJELA | PAVIĆ | RUĐER | DUBROVNIK | 9.23 | 1. | 2 | |||||
| 100-200-300-400 – učenice SŠ 13:45 | |||||||
| Ime | Prezime | ŠŠD | Mjesto | Rezultat | Mjesto | Bodovi | |
| 1 | ŠKOJ | BLATO | 2:50.61 | 1. | 4 | ||
| 2 | RUĐER | DUBROVNIK | 2:56 | 2. | 2 | ||
