IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2017.-2018.
SPORT | KOŠARKA- ŽUPANIJSKO | ||||||
2. | OŠ / SŠ | OŠ | |||||
3. | M / Ž | M | |||||
4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA – OŠ MARINA DRŽIĆA | |||||
5. | VODITELJ- DOMAĆIN | Martin Bogoje | |||||
6. | DATUM NATJECANJA | 05.03.2018. | |||||
7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 05.03.2018. | |||||
8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 3 | |||||
9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 3 | |||||
10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 36 | |||||
11. | IME I PREZIME SUDACA | SAMIR BAJRAMOVIĆ | |||||
KONAČNI POREDAK | |||||||
NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: | ||||
1. | OŠ MARINA DRŽIĆA | ŠŠD VIDRA | LUKO BIJELIĆ | MATEO LAMBETA, MARTIN MUCIĆ, MARIN SMOLJKO, LUKA KRISTE, ANTE LJUBAN, LUKA RAGUŽ, MARKO ŽIVKOVIĆ, VALENTIN NODILO, LOVRO MEMED, MATEO TOMAŠEVIĆ, IVAN SUŠIĆ, ANTUN PRANJKIĆ | |||
2. | OŠ LAPAD | ŠŠD PETKA | ŽELJKO VREĆA | MATEO BAĆA, SEBASTIAN PALE, LUKŠA STABILE, BRUNO MATUŠIĆ, FRANO MAŠTRAPA, IVAN BOGDANOVIĆ, MATO KAPOVIĆ, JAKOV VIDOJEVIĆ, LUKA ALETIĆ, JAKOV VUJIČIĆ, ĐIVO SKVRCE, LOVRO ŠANJE, DOMAGOJ BAJO, JAN MIOŠIĆ, NIKOLA BARABA, PETAR KUKULJICA | |||
3. | OŠ STJEPANA RADIĆA | ŠŠD PREDOLAC | BORIS BRČIĆ | IVAN FRAN STOJIĆ, JOSIP DOMINIKOVIĆ, FILIP DOMINIKOVIĆ, MARIO KOLOVRAT, MISLAV PRANJIĆ, IVICA GRBAVAC, ANTE ZOVKO, MATEJ MATIĆ, ANTE KURAN | |||
REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
OŠ Lapad – OŠ S.Radic 49:24
OŠ Marina Držića- OŠ Stjepana Radic 48:11
OŠ Marina Držića – OŠ Lapad 47: 36
IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2017.-2018.
SPORT | KOŠARKA- GRADSKO | ||||||
2. | OŠ / SŠ | OŠ | |||||
3. | M / Ž | M | |||||
4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA – OŠ MARINA DRŽIĆA / OŠ LAPAD | |||||
5. | VODITELJ- DOMAĆIN | Martin Bogoje | |||||
6. | DATUM NATJECANJA | 27.02.2018. – 28.02.2018. | |||||
7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 05.03.2018. | |||||
8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 6 | |||||
9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 6 | |||||
10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 36 | |||||
11. | IME I PREZIME SUDACA | SAMIR BAJRAMOVIĆ | |||||
KONAČNI POREDAK | |||||||
NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: | ||||
1. | OŠ MARINA DRŽIĆA | ŠŠD VIDRA | LUKO BIJELIĆ | MATEO LAMBETA, MARTIN MUCIĆ, MARIN SMOLJKO, LUKA KRISTE, ANTE LJUBAN, LUKA RAGUŽ, MARKO ŽIVKOVIĆ, VALENTIN NODILO, LOVRO MEMED, MATEO TOMAŠEVIĆ, IVAN SUŠIĆ, ANTUN PRANJKIĆ | |||
2. | OŠ LAPAD | ŠŠD PETKA | ŽELJKO VREĆA | MATEO BAĆA, SEBASTIAN PALE, LUKŠA STABILE, BRUNO MATUŠIĆ, FRANO MAŠTRAPA, IVAN BOGDANOVIĆ, MATO KAPOVIĆ, JAKOV VIDOJEVIĆ, LUKA ALETIĆ, JAKOV VUJIČIĆ, ĐIVO SKVRCE, LOVRO ŠANJE, DOMAGOJ BAJO, JAN MIOŠIĆ, NIKOLA BARABA, PETAR KUKULJICA | |||
3. | OŠ IVANA GUNDULIĆA | ŠŠD GUNDULIĆ | MILAN JEJINA | NIKŠA MILIVOJEVIĆ, TONI PERUŠINA, ĐIVO ŠIMUNOVIĆ, LUKAS ŽEGURA, IVAN ĆORAK, LUKA KUSALO, LOVRE BEGIĆ, ALADIN VUKOTIĆ, ANTE PRKAČIN, JAGO SOLDO, DŽAN SULJEVIĆ, ANTE KLJUČE | |||
3. | OŠ MOKOŠICA | ŠŠD OMBLA | JOŠKO KUŠT | MARINO OBULJEN, LUKA ZVONO, MAROJE ZEC, LEO ŠIMUNOVIĆ, IVAN PETROVIĆ, IVAN KRISTIĆ, DOMAGOJ PRKAČIN, ORSAT ZVONE, BRUNO KRMEK, PERO DEDO, STIJEPO SLADE, DANIJEL MARIĆ, PATRIK KAJINIĆ, IVAN SVIĆAREVIĆ | |||
4. | OŠ CAVTAT | ŠŠD CAVTAT | TOMISLAV KAROGLAN | TEOFIL TOPIĆ, JOSIP VIDOVIĆ, LUKA ZLOVEČERA, MARO ŠUTALO, MARO UCOVIĆ, NIKŠA KLEČAK, JURAJ BORKOVIĆ, PAULO ŠAČIĆ, DARIO KLEČAK, LOVRO NOVAKOVIĆ, ORSAT MARTINOVIĆ, PETAR OBRADOVIĆ | |||
4. | OŠ ŽUPA DUBROVAČKA | ŠŠD BBRENUM | MARO LUČIĆ | LOVRO JERKOVIĆ,, PERO ROTIM, IVAN SKOKO, MATEJ ĆAVAR, ANDRIJA MILOSLAVIĆ, NIKO GROŠETA, PETAR PAVLOVIĆ, IVO JAKOBUŠIĆ, DAN VUKELIĆ, MARIJAN ŠIPIĆ, NOA FIŠIĆ | |||
KOŠARKA DUBROVNIK A
OS Marina Drzica. 27.02.2018.
OŠ Marin Držić – OŠ Župa Dubrovačka 65 : 0
OŠ Marin Držić- OŠ Mokošica 47 :11
OŠ Mokošica – OŠ Župa Dubrovačka 41 : 3
KOŠARKA DUBROVNIK B
OS Lapad 28.02.2018.
OŠ LAPAD OŠ – OŠ CAVTAT 48 : 8
OŠ IVANA GUNDULIĆA – OŠ CAVTAT 37 : 14
OŠ LAPAD – OŠ IVANA GUNDULIĆA 53 : 16