IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2017.-2018.
| SPORT | GIMNASTIKA- ŽUPANIJSKO | ||||||
| 2. | OŠ / SŠ | OŠ | |||||
| 3. | M / Ž | M | |||||
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA – OŠ BLATO | |||||
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | NENAD ŠEPAROVIĆ | |||||
| 6. | DATUM NATJECANJA | 01.03.2018. | |||||
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 01.03.2018. | |||||
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 3 | |||||
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 3 | |||||
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 24 | |||||
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | NENAD ŠEPAROVIĆ | |||||
| KONAČNI POREDAK | |||||||
| NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: | ||||
| 1. | OŠ BLATO | ŠŠD BLATO | GORDANA ŠEPAROVIĆ | PETAR DONJERKOVIĆ,, IVAN BAČIĆ, TONI ŠEPAROVIĆ, NIKOLAS KUNJAŠIĆ, MARKO VLATKO | |||
