IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2017.-2018.
| 1. | SPORT | PLIVANJE |
| 2. | OŠ / SŠ | OŠ |
| 3. | M / Ž | Ž |
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA BAZEN DBK |
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MARTIN BOGOJE |
| 6. | DATUM NATJECANJA | 06.01.2018. |
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 07.01.2018. |
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 2 |
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | – |
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 12 |
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | ANDREJ DROBAC |
KONAČNI POREDAK:
| mj. | NAZIV ŠKOLE | BOD | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
| 1. | PETRA KANAVELIĆA | 74 | KORČULA | ADRIANA BARČIĆ | TINA SARDELIĆ, KATJA SESSA, FRANKA BRKIĆ, ANA FRANIĆ, KARMEN FABRIS, ANA FARAC, KARLA FABRIS, MARTA BAKARIĆ, PAULA BLITVIĆ |
| 2. | IVANA GUNDULIĆA | 27 | GUNDULIĆ | KARMELA NIKOLIĆ PRKAČIN | IVES NJAVRO, DALIJA STABILE, KATARINA NENADIĆĆ, KATARINA BENIĆ |
Potpis domaćina–voditelja:
| DISCIPLINA ŽENE | KORČULA | GUNDULIĆ | |
| SLOBODNO | 8 | diskval. | |
| 7 | |||
| LEĐNO | 8 | 6 | |
| 7 | |||
| PRSNO | 8 | 7 | |
| 6 | |||
| DELFIN | 8 | 7 | |
| 6 | |||
| MJEŠOVITO | 8 | 7 | |
| SLOBODNO | 8 | ||
| UKUPNO | 74 | 27 |
| DISCIPLINA: 50 M SLOBODNO | ŽENSKE | |||||||||||||||
| pruga | prezime | ime | škola | vrijeme | bodovi | |||||||||||
| 3 | FABRIS | KARLA | KORČULA | 0:34.24 | 8 | |||||||||||
| 4 | BAKARIĆ | MARTA | KORČULA | 0:34.72 | 7 | |||||||||||
| 5 | STABILE | DALIJA | GUNDULIĆ | DQ np | 0 | |||||||||||
| DISCIPLINA: 50 M LEĐNO | ŽENSKE | |||||||||||||||
| pruga | prezime | ime | škola | vrijeme | bodovi | |||||||||||
| 3 | BRKIĆ | FRANKA | KORČULA | 0:38.97 | 8 | |||||||||||
| 4 | FRANIĆ | ANA | KORČULA | 0:39.28 | 7 | |||||||||||
| 5 | NJAVRO | IVES | GUNDULIĆ | 0:41.25 | 6 | |||||||||||
| DISCIPLINA: | 50 M PRSNO | ŽENSKE | ||||||||||||||
| pruga | prezime | ime | škola | vrijeme | bodovi | |||||||||||
| 4 | FABRIS | KARMEN | KORČULA | 0:37.60 | 8 | |||||||||||
| 3 | NENADIĆ | KATARINA | GUNDULIĆ | 0:38.38 | 7 | |||||||||||
| 5 | FARAC | ANA | KORČULA | 0:44.89 | 6 | |||||||||||
| DISCIPLINA: 50 M DELFIN | ŽENSKE | |||||||||||||||
| pruga | prezime | ime | škola | vrijeme | bodovi | |||||||||||
| 5 | SESSA | KATJA | KORČULA | 0:34.31 | 8 | |||||||||||
| 3 | BENIĆ | KATARINA | GUNDULIĆ | 0:36.64 | 7 | |||||||||||
| 4 | SARDELIĆ | TINA | KORČULA | 0:37.09 | 6 | |||||||||||
| DISCIPLINA: 4X50 M MJEŠOVITO | ŽENSKE | |||||||||||||||
| pruga | prezime | ime | škola | vrijeme | bodovi | |||||||||||
| 4 | KORČULA | 2:27.50 | 8 | |||||||||||||
| 5 | GUNDULIĆ | 2:38.40 | 7 | |||||||||||||
| DISCIPLINA: 4X50 M SLOBODNO | ŽENSKE | |||||||||||||||
| pruga | prezime | ime | škola | vrijeme | bodovi | |||||||||||
| 4 | KORČULA | 2:27.21 | ||||||||||||||
