IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2017.-2018.
| 1. | SPORT | RUKOMET ŽUPANIJSKO |
| 2. | OŠ / SŠ | SREDNJA ŠKOLA |
| 3. | M / Ž | DJEVOJKE |
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
| 6. | DATUM NATJECANJA | 27.3.2018 |
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 28.3.2018 |
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 4 |
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 4 |
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 52 |
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | LJUBO IVANIŠEVIĆ |
KONAČNI POREDAK:
| mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
| 1. | Fra Andrije Kačića Miošića Ploče | PLOČA | ANTE MAREVIĆ | Lara Ana Šešelj, Ana Stanković, Lucija Cvijanović, Magdalena Žderić, Klara Arar, Iva Žderić, Josipa Oršulić, Petra Marinović, Anamarija Nikolac, Ema Barbir |
| 2. | Srednja škola Metković | NARONA | ANTE RAIČ | Antonela Srna, Karmen Španjić, Lana Batinović, Barbara Dropulić, Antonela Begoć, Paula Crnčević, Lana Batinović, Dora Magzan, Leona Radić, Ivana Grmoja, Nikolina Franjić |
| 3. | Turističko ugostiteljska SŠ Dubrovnik | VIKTORIJA | MATILDA CVJETKOVIĆ ČOSIĆ/ANITA PRIZMIĆ PUTICA/LUKO BIJELIĆ | Petra Masle, Ozana Milojević, Kristina Radulović, Dora Rebrić, Anamarija Papić, Laura Majer, Marija Previšić, Ana Haklička,Ivana Vatović, Marija Slobođan, Nikoleta Dabelić, Sara Magaš, Antotena Mihaica |
| 4. | Srednja škola Vela Luka | DUPIN | SANDA TASOVAC | Jadranka Grbin, Ivana Šegedin, Petra Burmas, Martina Stipković, Marija Franulović, Gabrijela Brkić, Ivana Baković, Ana Padovan, Karla Šeparović, Lucija Maričić, Romana Mirošević, Jerica Barčot |
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
| 1/2 | Turističko ugostiteljska SŠ Dubrovnik | 9:31 | Srednja škola Fra A.K. Miošića Ploče |
| ½ | Srednja škola Metković | 24:3 | Srednja škola Vela Luka |
| III | Turističko ugostiteljska SŠ Dubrovnik | 15:10 | Srednja škola Vela Luka |
| FINALE | Fra A.K.Miošića Ploče | 16:12 | Srednja škola Metković |
IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2017.-2018.
| 1. | SPORT | RUKOMET DUBROVNIK |
| 2. | OŠ / SŠ | SREDNJA ŠKOLA |
| 3. | M / Ž | DJEVOJKE |
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ SKOLSKOG SPORTA |
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
| 6. | DATUM NATJECANJA | 21.3.2018 |
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 21.3.2018 |
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 2 |
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 1 |
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 26 |
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | MARIO BUCONIĆ |
KONAČNI POREDAK:
| mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
| 1. | TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK | VIKTORIJA | Anita Prizmić Putica, Matilda Cvjetković Čosić, Luko Bijelić | Petra Masle, Ozana Milojević, Kristina Radulović, Dora Rebrić, Anamarija Papić, Laura Majer, Marija Previšić, Ana Haklička, Ivna Vatović, Nikolina Dabelić, Sara Magaš |
| 2. | BIKUPIJSKA KLASIČNA GINAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA S PRAVOM JAVNOSTI | RUĐER | Maro Pulić | Karla Stražičić, Petrunjela Pavić, Rebecca Popović, Marija Kitin, Luciana Milojević, Ivana Čokljat, Anđela Prkačin, Anđela Karičić |
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
| TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK | 14:3 | BIKUPIJSKA KLASIČNA GINAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA S PRAVOM JAVNOSTI |
