IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2018.-2019.
| 1. | SPORT | PLIVANJE |
| 2. | OŠ / SŠ | OSNOVNA ŠKOLA |
| 3. | M / Ž | DJEVOJČICE |
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
| 6. | DATUM NATJECANJA | 11.12.2018. |
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 13.12.2018. |
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 2 |
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 6 |
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 12 |
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | / |
KONAČNI POREDAK:
| mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: | ||||||
| 1. | OŠ P. KANAVELIĆA, KORČULA | PETAR KANAVELIĆ | ADRIANA BARČIĆ | MARTA BAKARIĆ, ENA ŠESTANOVIĆ, ANA FARAC, PAULA BLITVIĆ, FRANKA BRKIĆ, ANA FRANIĆ, KARLA FABRIS, LAURA MILINA, HANA MUMINAGIĆ | ||||||
| 2. | OŠ LAPAD | PETKA | HADŽIRA BRKOVIĆ | RAFAELA ŠKRABO, NIKOL ĐUHO, NIKA ALAMAT | ||||||
| DISCIPLINA: 50 M SLOBODNO ŽENSKE | škola | |||||||||
| prezime ime | LAPAD | vrijeme | bodovi | |||||||
| 1 | ŠKRABO RAFAELA | KORČULA | 0:33.88 | 4 | ||||||
| 2 | BAKARIĆ MARTA | KORČULA | 0:34.09 | 3 | ||||||
| 3 | ENA ŠESTANOVIĆ | 0:36.35 | 2 | |||||||
| DISCIPLINA: 50 M LEĐNO ŽENSKE | škola | |||||||||
| prezime ime | KORČULA | vrijeme | bodovi | |||||||
| 1 | FRANIĆ ANA | KORČULA | 0:37.78 | 4 | ||||||
| 2 | BRKIĆ FRANKA | 0:41.53 | 3 | |||||||
| DISCIPLINA: 50 M PRSNO ŽENSKE | škola | |||||||||
| prezime ime | KORČULA | vrijeme | bodovi | |||||||
| 1 | BLITVIĆ PAULA | KORČULA | 0:43.87 | 4 | ||||||
| 2 | FARAC ANA | LAPAD | 0:43.90 | 3 | ||||||
| 3 | ALAMAT NIKA | 0:44.76 | 2 | |||||||
| DISCIPLINA: 50 M DELFIN ŽENSKE | ||||||||||
| 1 | MILINA LAURA | KORČULA | 0:40.82 | 4 | ||||||
| 2 | FABRIS KARLA | KORČULA | 0:42.76 | 3 | ||||||
| DISCIPLINA: 4X50 M MJEŠOVITO Ž | ||||||||||
| 1 | KORČULA | 2:45.06 | 4 | |||||||
| DISCIPLINA: 4X50 M SLOBODNO Ž | ||||||||||
| 1 | KORČULA | 2:20.66 | 4 | |||||||
