 
			IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2023.-2024.
| 1. | SPORT | STOLNI TENIS – ŽUPANIJSKO | 
| 2. | OŠ / SŠ | SREDNJA ŠKOLA | 
| 3. | M / Ž | DJEVOJKE | 
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA | 
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ | 
| 6. | DATUM NATJECANJA | 19.12.2023. | 
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 20.12.2023. | 
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 2 | 
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 1 | 
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 14 | 
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | FILIP MIKULIĆ | 
| 12. | MJESTO ODRŽAVANJA | OŠ MARIN DRŽIĆ | 
KONAČNI POREDAK:
| mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: | 
| 1. | SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA | DUPIN | SANDA TASOVAC | FRANKA DRAGOJEVIĆ, RINA ŽUVELA, LARA MATAS | 
| 2. | GIMNAZIJA DUBROVNIK | 
 | 
 | Odustali od natjecanja | 
 
					
 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							