IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2018.-2019.
| 1. | SPORT | PLIVANJE |
| 2. | OŠ / SŠ | OSNOVNA ŠKOLA |
| 3. | M / Ž | DJEČACI |
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
| 6. | DATUM NATJECANJA | 11.12.2018. |
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 13.12.2018. |
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 4 |
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 6 |
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 35 |
| 11. | IME I PREZIME SUDACA |
KONAČNI POREDAK:
| mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
| 1. | OŠ MARINA DRŽIĆA DUBROVNIK | VIDRA | SANDRA TOŠOVIĆ | LOVRO BRAĆ, ZVONIMIR MILOGLAV, ANDRIJA CETINIĆ, PATRIK KOLAK, VLAHO PAVLIĆ, PAULO BRAĆ, BRUNO DAMIĆ, ROKO ZVONE, TONI ŠARIĆ |
| 2. | OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA, KORČULA | PETAR KANAVELIĆ | ADRIANA BARČIĆ | VITO FAVRO, MARKO FILIPPI, MAMIM NOAH VUČKOVIĆ, JAKOV BAKARIĆ, VIKTOR ANTUNOVIĆ, ANDREJ ŠAIN, DINO ŠAIN, TONI GRBIN, ROKO KRKELJAŠ |
| 3. | OŠ LAPAD | PETKA | HADŽIRA BRKOVIĆ | ANTUN KLJUNAK, DAVOR PAVIŠA, MARO ŠUŠIĆ, PETAR KULAŠ, IVANO VLAHOVIĆ, NIKŠA BRZICA, JURAJ BARČOT, BRUNO ĐUHO, ANTE JERKOVIĆ |
| 4. | OŠ IVANA GUNDULIĆA | GUNDULIĆ | KARMELA NIKOLIĆ PRKAČIN | JOSIP TOLJA, IVAN BEGIĆ, VLAHO NENADIĆ, LUKA CURIĆ, NIKOLA BENIĆ, MARO OBRADOVIĆ, MAURO PRKOČA, ANTONIO BENUSSI |
REZULTATI:
| DISCIPLINA: 50 M SLOBODNO MUŠKI | ||||
| prezime ime | škola | vrijeme | bodovi | |
| 1 | KOLAK PATRIK | M.DRŽIĆ | 0:26.91 | 8 |
| 2 | KLJUNAK ANTUN | LAPAD | 0:27.19 | 7 |
| 3 | TOLJA JOSIP | IVAN GUNDULIĆ | 0:27.54 | 6 |
| 4 | MILOGLAV ZVONIMIR | M.DRŽIĆ | 0:28.50 | 5 |
| 5 | FILIPPI MARKO | KORČULA | 0:29.00 | 4 |
| 6 | FAVRO VITO | KORČULA | 0:30.11 | 3 |
| 7 | PAVIŠA DAVOR | LAPAD | 0:31.22 | 2 |
| 8 | PRKOČA MAURO | IVAN GUNDULIĆ | 0:32.56 | 1 |
| DISCIPLINA: 50 M LEĐNO MUŠKI | škola | |||
| prezime ime | GUNDULIĆ | vrijeme | bodovi | |
| 1 | NENADIĆ VLAHO | LAPAD | 0.32.43 | 8 |
| 2 | ŠUŠIĆ MARO | DRŽIĆ | 0:34.23 | 7 |
| 3 | BRAĆ PAULO | DRŽIĆ | 0:37.38 | 6 |
| 4 | PAVLIĆ VLAHO | KORČULA | 0:39.22 | 5 |
| 5 | ANTUNOVIĆ VIKTOR | KORČULA | 0:40.05 | 4 |
| 6 | ŠAIN ANDREJ | GUNDULIĆ | 0:40.60 | 3 |
| 7 | BENUSSI ANTONIO | LAPAD | 0:40.70 | 2 |
| 8 | KULAŠ PETAR | 0:43.22 | 1 | |
| DISCIPLINA: 50 M PRSNO MUŠKI | škola | |||
| prezime ime | KORČULA | vrijeme | bodovi | |
| 1 | VUČKOVIĆ MAMIM NOEAH | KORČULA | 0:37.16 | 8 |
| 2 | BAKARIĆ JAKOV | DRŽIĆ | 0:39.30 | 7 |
| 3 | BRAĆ LOVRO | GUNDULIĆ | 0:41.32 | 6 |
| 4 | BENIĆ NIKOLA | LAPAD | 0:42.26 | 5 |
| 5 | BRZICA NIKŠA | DRŽIĆ | 0:42.85 | 4 |
| 6 | DAMIĆ BRUNO | LAPAD | 0:43.60 | 3 |
| 7 | VLAHOVIĆ IVANO | GUNDULIĆ | 0:47.16 | 2 |
| 8 | OBRADOVIĆ MARKO | 0:53.10 | 1 | |
| DISCIPLINA: 50 M DELFIN MUŠKI | škola | |||
| prezime ime | LAPAD | vrijeme | bodovi | |
| 1 | BARČOT JURAJ | KORČULA | 0:30.50 | 8 |
| 2 | GRBIN TONI | DRŽIĆ | 0:31.21 | 7 |
| 3 | ZVONE ROKO | GUNDULIĆ | 0:33.13 | 6 |
| 4 | BEGIĆ IVAN | LAPAD | 0:34.56 | 5 |
| 5 | ĐUHO BRUNO | DRŽIĆ | 0:35.38 | 4 |
| 6 | CETINIĆ ANDRIJA | KORČULA | 0:35.58 | 3 |
| 7 | ŠAIN DINO | GUNDULIĆ | 0:38.62 | 2 |
| 8 | CURIĆ LUKA | 0:41.41 | 1 | |
| DISCIPLINA: 4X50 M MJEŠOVITO M | ||||
| prezime ime | vrijeme | bodovi | ||
| 1 | LAPAD | 2:14.74 | 8 | |
| 2 | KORČULA | 2:18.01 | 7 | |
| 3 | GUNDULIĆ | 2:20.85 | 6 | |
| 4 | DRŽIĆ | 2:22.28 | 5 | |
| DISCIPLINA: 4X50 M SLOBODNO M | ||||
| prezime ime | vrijeme | bodovi | ||
| 1 | DRŽIĆ | 2:05.89 | 8 | |
| 2 | KORČULA | 2:07.18 | 7 | |
| 3 | LAPAD | 2:19.94 | 6 | |
| 4 | GUNDULIĆ | 2:12.74 | 5 | |
