IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2018.-2019.
| 1. | SPORT | ATLETIKA |
| 2. | OŠ / SŠ | OSNOVNA ŠKOLA |
| 3. | M / Ž | ŽENE |
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
| 6. | DATUM NATJECANJA | 15.11.2018. |
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 20.11.2018. |
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 8 |
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 8 |
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 56 |
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | / |
KONAČNI POREDAK:
| mj | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
| 1. | DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA
METKOVIĆ |
GUSAR | ANA SUŠAK, LUKRECIJA KRSTIČEVIĆ, SARA ŠILJEG, EMANUELA ŠIMOVIĆ, LEA MEDAK, IVA GUJINOVIĆ, JELENA VIDOVIĆ | |
| 2. | VELA LUKA | VAL | PETRA DRAGOJEVIĆ, LUCIJA DRAGOJEVIĆ, LUCIJA USMIANI, KATARINA PADOVAN, KATARINA JOBST, MIRELA DRAGOJEVIĆ, KARLA ŠEPANOVIĆ | |
| 3. | BLATO | BLATO | IDA FARAĆ, KATARINA ŠPAROVIĆ, NIKA GAVRANIĆ, NIKOLINA BOROVINA, JOSPA VUČIĆ, TINA BUŠKARIOL, BARBARA DONJERKOVIĆ | |
| 4. | LAPAD
DUBROVNIK |
PETKA | PETRA BARANAC, NIKOLINA BATINA, NEVA LJEPAVA, NINA JAKIĆ, TEA IVANIŠEVIĆ, MATEA DANIČIĆ, MATEA BOGDANOVIĆ | |
| 5. | OREBIĆ | OREBIĆ | ANA ORLIĆ, VERONIKA VICELIĆ, NIKA SALACAN, MARTINA MARKOVIĆ, LARA MARIS PREŠA, TIA VEKIĆ, LANA SARDELIĆ | |
| 6. | ŽUPA DUBROVAČKA | BRENUM | MIA RAGUŽ, MARTA LUKŠIĆ, PETRA MARČINKO, NIKA TOMŠIĆ, MIA KULAŠ, IVANA MASLAČ, GABRIELA MATKOVIĆ, | |
| 7. | MARINA GETALDIĆA DUBROVNIK | DOMAGOJ | RAMONA ANTE ĐEREK, IVONA KRISTOVIĆ, NOA AIMEE JELA MARIĆ, MARIJANA KRISTE, NORA ŽANETIĆ, IRA VASILJEVIĆ, MIA BARALIĆ | |
| 8. | GRUDA | GRUDA | ANJA DERANJA, PETRA MUJO, ILIA LETUNIĆ, TONKA BUŠKOVIĆ, MARIJA MUJO, MATEA FRAGIĆ, ANĐELA DRAGIĆ |
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
| R.br. | ŠKOLA | DISCIPLINE | |||||||||
| 100 | 300 | 600 | DALJ | VORTEX | VIS | KUGLA | 100-200-300-400 | UKUPNO | |||
| 1. | METKOVIĆ | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 16 | 65 | |
| 2. | VELA LUKA | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 14 | 59 | |
| 3. | BLATO | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 12 | 54 | |
| 4. | DUBROVNIK | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 41 | |
| 5. | OREBIĆ | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 35 | |
| 6. | ŽUPA DUBROVAČKA | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 33 | |
| 7. | DUBROVNIK | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | |
| 8. | GRUDA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | |
