IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2018.-2019.
1. | SPORT | KOŠARKA VI. RAZ – ŽUPANIJSKO |
2. | OŠ / SŠ | OSNOVNA ŠKOLA |
3. | M / Ž | DJEČACI |
4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA OŠ “M.Držića” |
5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
6. | DATUM NATJECANJA | 08.05.2018 |
7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 22.05.2018 |
8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 5 |
9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 5 |
10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 60 |
11. | IME I PREZIME SUDACA | SAMIR BAJRAMOVIĆ |
KONAČNI POREDAK:
mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
1. | OŠ”LAPAD” | PETKA | ŽELJKO VREĆA | ALESSANDRO RADOJČIĆ, MARKO KRZNAR, MATIJA ZORIĆ, SAŠA MIHO VUKIĆ, DENIS MEHIĆ, BARIŠA LULIĆ, GABRIEL STJEPAN SKVRCE, MATIJA KOPRIVICA, MARIN PROKIĆ, ANTONIO KRISTIĆ,MARKO PERČIN, KARLO FRANOVIĆ |
2. | OŠ”MARINA DRŽIĆA” | VIDRA | SANDRA TOŠOVIĆ/LUKA BIJELIĆ | MATEO TOMAŠEVIĆ, MARTIN MUCIĆ, JANKO ŠUTALO, PETAR MIJOVIĆ, DOMAGOJ BJELOPERA, LUKA GULAN, BORAN JELČIĆ,ANTONIO JOVIĆ, MATEO MUHOBERAC, STIJEPO ANTUNOVIĆ, MIHO OBRVAN, LOVRO BRAČ |
3. | OŠ”MOKOŠICA” | OMBLA | JOŠKO KUŠT | BRUNO KRMEK, ORSAT ZVONE, TOMISLAV PRKAČIN, DARIO PERIĆ, IVAN VAREŠKIĆ, MARKO ĐANOVIČ, ANTONIO ĐELEVSKI, STIJEPO SLADE, DANIEL MARIĆ, PERO DEDO, IVAN SVIČAREVIĆ |
4. | OŠ IVANA GUNDULIĆA | GUNDULIĆ | MILAN JEJINA | STJEPO GOGA, JAGO SOLDO, ANTUN PREBISALIĆ, JAKOV ĐEREK, IVANO PERIĆ, ALDIN VUKOTIĆ, ANTE PRKAČIN, SAHIT MORINA, IVAN DANIČIĆ, LUKA ĐAN SULJEVIĆ |
5. | OŠ”ŽUPA DUBROVAČKA” | BRENUM | MARO LUČIĆ | PERO ROTIM, DAN VUKELIĆ, ANDRIJA MILOSLAVIĆ, IVAN SKOKO, NOA FIŠIĆ, MARIN RADIĆ, IVO JAKOBUŠIĆ, NIKO GROŠETA, LOVRO JERKOVIĆ |
6. | OŠ”CAVTAT” | CAVTAT | TOMISLAV KAROGLAN | MARO ŠUTALO, JURAJ BORKOVIĆ, PAULO, ŠAČIĆ, DARIO KLEČAK, LOVRO NOVAKOVIĆ, ORSAT MARTINOVIĆ, PETAR OBRADOVIĆ, LEON KARABEGOVIĆ, PETAR KLEČAK |
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
1/4 | OŠ “CAVTAT” | 15:32 | OŠ”IVANA GUNDULIĆA” |
1/4 | OŠ”ŽUPA DUBROVAČKA” | 34:4 | OŠ”MOKOŠICA” |
½ | OŠ”MARINA DRŽIĆA” | 42:10 | OŠ”IVANA GUNDULIĆA” |
½ | OŠ”LAPAD” | 21:11 | OŠ”MOKOŠICA” |
FINALE | OŠ”LAPAD” | 26:20 | OŠ”MARINA DRŽIĆA” |