IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2017.-2018.
| SPORT | GIMNASTIKA- ŽUPANIJSKO | ||||||
| 2. | OŠ / SŠ | OŠ | |||||
| 3. | M / Ž | Ž | |||||
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA – OŠ BLATO | |||||
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | NENAD ŠEPAROVIĆ | |||||
| 6. | DATUM NATJECANJA | 01.03.2018. | |||||
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 01.03.2018. | |||||
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 3 | |||||
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 3 | |||||
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 24 | |||||
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | NENAD ŠEPAROVIĆ | |||||
| KONAČNI POREDAK | |||||||
| NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: | ||||
| 1. | OŠ Mokošica | ŠŠD OMBLA | SLAVICA BOŽIĆ | MATEA FRAMQUELLI, MATEA BULJAN, MARIS BRKOVIĆ, ANTEA BOBIĆ, MATEA MASLAĆ, RAMONA POPOVIĆ, LARA LJUBIŠIĆ, MIA GEČEVIĆ, KARLA ĐEREK, MARIJANA HRNKAŠ | |||
| 2. | OŠ Blato | ŠŠD BLATO | GORDANA ŠEPAROVIĆ | ANTONIA KUNJAŠIĆ, HELENA KOŽŽUL, IDA FARAC, ANJA SARDELIĆ, LUNA MAŠKOVIĆ, TAMARA MARINOVIĆ, ENA BURMAS, MAŠA FARČIĆ, LUCIJA FRANULOVIĆ, KATAARINA BAČIĆ, EMA ČERINA, ENA MAREVIĆ | |||
| 3. | OŠ Župa dubrovačka | ŠŠD BRENUM | KARMEN MATUŠIĆ | VANESA METER, ENA BRKOVIĆ, LUCIJA MILOSLAVIĆ, ANTONIA DORA KRMEK, RENATA OBLIZALO, MARIS PLEŠTINA, NINA TURČINOVIĆĆ, VERONIKA MARGARETIĆ, STELA RAMIĆ, LUCIJA PERKIĆ, GABRIELA BENČIĆ, ANTEA GUGIĆ, LEONA MARINOVIĆ | |||
