IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2017.-2018.
1. | SPORT | ATLETIKA |
2. | OŠ / SŠ | OŠ |
3. | M / Ž | M |
4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | MAKARSKA |
5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MARTIN BOGOJE |
6. | DATUM NATJECANJA | 27.10.2017. |
7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | |
8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 8 |
9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | |
10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 😯 |
11. | IME I PREZIME SUDACA | DAMIR JUKIĆ |
KONAČNI POREDAK:
mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: |
1. | OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA METKOVIĆ | ŠŠD GUSAR | NINO ŠEŠELJ | MIHOVIL BEBIĆ, IVAN CVITKOVIĆ, STIPE BATINOVIĆ, MARIN VUČKOVIĆ, MARIN ROGLIĆ, ROKO GOLEMAC, DAVID ŠIMOVIĆ, GABRIJEL VOLAREVIĆ, NIKOLA UJDUR |
2. | OŠ BLATO | ŠŠD BLATO | GORDANA ŠEPAROVIĆ | JOSIP ŠIMUNOVIĆ, ANTONIO SARDELIĆ, TONI ŠEPAROVIĆ, NIKOLA BAČIĆĆ, MATE BAČIĆ, PETAR DONJERKOVIĆĆ, MARKO BOSNIĆ, FRANO ŽUVELA, BRUNO ŽUVELA, JURE ANDRIJIĆ |
3. | OŠ LAPAD | ŠŠD PETKA | HADŽIRA BRKOVIĆ | FRANO MAŠTRAPA, MATO KAPOVIĆ, LEO LJUBENKO, MATEJ RADOVIĆĆ, JAKOV VUJIČIĆ, MARO VATOVIĆ, LOVRO BBOROVINA, LUKŠA STABILE, MATEJ BBRAJKOVIĆ |
4. | OŠ MOKOŠICA | ŠŠD OMBLA | IVAN PRCE | MIHAEL DABO, NOA MILETIĆ, BRUNO GRČIĆ, JOSIP ĐURIĆ, IVAN GRLJEVIĆ, LEO ŠIMUNOVIĆ, JAKOV JADRIJEVIĆ, NEDJELJKO LJUBAN, LUKŠA RADIŠ, IVAN PETROVIĆ |
5. | OŠ VELA LUKA | ŠŠD VAL | LENKO DRAGOJEVIĆ | MLADEN TABAIN, LEO ZLOKIĆ, VITO PRIŽMIĆ, MATEO ŽANETIĆ, MARKO SURJAN, PETAR ŽUVELA, NIKOLA ŠEPAREVIĆ, ROKO ĐUDERIJJA, SANDRO KINĐERSKI |
6. | OŠ MARINA GETALDIĆA | ŠŠD DOMAGOJ | ZORAN SEKULIĆ | BRUNO MURATTI, ROBERT FIORENINI, IVAN LALE, ROKO ROCA, ROKO TURK,, PATRIK SINIŠTAJ, ANDRO REŽIĆ, DAVID ŽAKULA |
7. | OŠ GRUDA | ŠŠD KONAVLE | MARIO MILIČIĆ | LUKA FIOROVIĆ, DENIS KOLIĆĆ, IVO VUKIĆ, JOSIP GRGIĆ, VLAHO KOLIĆĆ, PERO BJELOŠŠ, JOSIP TRKOVIĆ, DOMAGOJ MILOGLAV, LAUREN BALETIĆĆ, LUKA PULIĆ |
8. | OŠ OREBIĆ | ŠŠD OREBIĆ | DINO ŠPALETA | IVAN JULIO PAMIĆ, NARDO MIRKO, KARLO PAMIĆ, DANIJEL PAVIĆ, NIKŠA PAVIĆ, LUKA MARTINOVIĆ, VID KAPITELI, JAKOV PETRIČEVIĆ, MATO BOGDAN, LUKA BOGOJE |
BODOVI PO DISCIPLINAMA
R.br. | ŠK – KLUB | ŠKOLA | DISCIPLINE | ||||||||||
100 | 300 | 800 | DALJ | VORT. | VIS | KUG. | 100-200-300-400 | UKUPNO | MJESTO | ||||
1 | GUSAR | METKOVIĆ | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 8 | 16 | 59 | 1 | |
2 | BLATO | BLATO | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 12 | 51 | 2 | |
3 | PETKA | LAPAD | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 49 | 3 | |
4 | OMBLA | MOKOŠICA | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 14 | 46 | 4 | |
5 | VAL | VELA LUKA | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 38 | 5 | |
6 | DOMAGOJ | GETALDIĆ | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 29 | 6 | |
7 | GRUDA | GRUDA | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 29 | 7 | |
8 | OREBIĆ | OREBIĆ | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 23 | 8 |