
IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2026.-2027.
| 1. | SPORT | PLIVANJE – ŽUPANIJSKO MLADIĆI |
| 2. | OŠ / SŠ | SREDNJA ŠKOLA |
| 3. | M / Ž | MLADIĆI |
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
| 5. | MJESTO ODRŽAVANJA | GRADSKI BAZEN GOJKO ARNERI KORČULA |
| 6. | VODITELJ- DOMAĆIN | MARTIN BOGOJE |
| 7. | DATUM NATJECANJA | 03.11.2026. |
| 8. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 03.11.2026. |
| 9. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 3 |
| 10. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 5 |
| 11. | UKUPAN BROJ NATJECATELJA | 15 |
| 12. | IME I PREZIME SUDACA | MARIO TODOROVIĆ |
KONAČNI POREDAK:
| mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: | bodovi |
| 1. | SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA | KORČULA | Ivana Botica Cebalo | Renzo Drušković, Nikola Mušić, Josip Skokandić, Vid Nazifovski, Nino Fider | 14 |
| 2. | GIMNAZIJA DUBROVNIK | GIMNAZIJALAC | Marin Mortižija | Damjen Di Leo, Marino Grbešić, Antun Abjanić, Andrej Sambrailo, Dživo Baletin, Roko Benić | 11 |
| 3. | POMORSKO TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK | POMORAC | Antonio Lučić | Toma Drobac, Petar Lončarić,Tino Pecotić, Vito Arapović, Bruno Kulišić | 11 |
DISCIPLINA: 50 M SLOBODNO MUŠKI
- TOMA DROBAC POM-TEH ŠK
- NAZIFOVSKI VID SŠ P.ŠEGEDINA
- GRBEŠIĆ MARINO GIMNAZIJA DBK
DISCIPLINA: 50 M LEĐNO MUŠKI
- SAMRAILO ANDREJ GIMNAZIJA DBK
- MUŠIĆ NIKOLA SŠ P.ŠEGEDINA
- VITO ARAPOVIĆ POM – TEH ŠK
DISCIPLINA: 50 M PRSNO MUŠKI
- DRUŠKOVIĆ RENZO SŠ P.ŠEGEDINA
- DI LEO DAMJAN GIMNAZIJA DBK
- TINO PECOTIĆ POM – TEH ŠK
DISCIPLINA: 50 M LEPTIR MUŠKI
- BALETIN ĐIVO GIMNAZIJA DBK
- BRUNO KULIŠIĆ POM – THE ŠK
- FIDER NINO SŠ P.ŠEGEDINA
DISCIPLINA: 4X50 M SLOBODNO / M
- PETAR ŠEGEDIN 6
- POM - TEH 4
- GIMNAZIJA 2