IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2018.-2019.
| 1. | SPORT | KROS |
| 2. | OŠ / SŠ | OSNOVNA ŠKOLA |
| 3. | M / Ž | MUŠKARCI |
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA |
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ |
| 6. | DATUM NATJECANJA | 12.4.2018 |
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 12.4.2018 |
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 13 |
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 1 |
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 52 |
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | / |
KONAČNI POREDAK:
| mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE |
| 1. | STJEPAN RADIĆ METKOVIĆ | PREDOLAC | BORIS BRČIĆ | KARLO GUSTIN, ANTONIO PERIĆ, JOSIP MILAN, LEONARDO SOLDO |
| 2. | LAPAD | PETKA | HADŽIRA BRKOVIĆ | LEO LJUBENKO, MATEJ RADOVIĆ, NIKOLA ĐUHO, PAVIŠA BRUNC, ANTUN KLJUNAK |
| 3. | VELA LUKA | VAL | LENKO DRAGOJEVIĆ | LEO ZLOKIĆ, VITO PRIŽMIĆ, ROKO ĐUDERIJA, SANDRO KINĐERSKI |
| 4. | MOKOŠICA | OMBLA | IVAN PRCE | BRUNO GRČIĆ, LEO ŠIMUNOVIĆ, NOA MILETIĆ, LUKA ZVONO |
| 5. | OTRIĆI-DUBRAVE | OTRIĆI-DUBRAVE | RENATO ĆOPO | MATE ANTUNOVIĆ, MARTIN ANTUNOVIĆ, ŠIMUN ŠPANJIĆ, KARLO ANTUNOVIĆ |
| 6. | KULA NORINSKA | NORIN | RENATO ĆOPO | ANTE KRSTIČEVIĆ, JURE BATINOVIĆ, ANDRIJA ANDAČIĆ, KARLO MEĐUGORAC |
| 7. | PETRA KANAVELIĆA | ADRIANA BARČIĆ | ADRIANA BARČIĆ | HRVOJE TERZIĆ, HRVOJE ŽUVELA, ANTONIO DUŽEVIĆ, VITO SARDELIĆ |
| 8. | DON M. PAVLINOVIĆA | GUSAR | NINO ŠEŠELJ | MARKO CVITKOVIĆ, MIHAEL UJDUR, ZORAN PRIMORAC, KRISTIJAN VOLAREVIĆ |
| 9. | OREBIĆ | – | DINO ŠPALETA | NIKŠA PAVIĆ, IVAN JULIO PAMIĆ, KARLO PAMIĆ, JAKOV PETRIČEVIĆ |
| 10. | ANTE GNJEČA STAŠEVICA | STAŠEVICA | IVOR ŠIMUNOVIĆ | JURICA DROPULIĆ, KRISTIJAN JOVICA, ANTE ŠUNJIĆ |
| 11. | KUNA | PELJEŠKA ŽUPA | LARA VIOLIĆ | IVAN DANIČIĆ KAČIĆ, BARTUL BARIŠIĆ, GABRIJEL BOGOEVIĆ, DOMINIK BARIŠIĆ |
| 12. | TRPANJ | ZABRIŽAK | LARA VIOLIĆ | BERISLAV MURINA, BALDO BUTIRIĆ, ANTONIO VOJVODIĆ, BORNA ANČIĆ |
| 13. | STON | “STOVIŠ”STON | MAJA ŠILJEG TALAJIĆ | MARIO MOJAŠ, IVAN FRANKOVIĆ ŽILE, ROKO MATIČEVIĆ, ANTE PINČEVIĆ |
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
| 1. | 3:51,50 |
| 2. | 3:51,97 |
| 3. | 3:55,93 |
