 
			IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2023.-2024.
| 1. | SPORT | STOLNI TENIS – ŽUPANIJSKO | 
| 2. | OŠ / SŠ | OSNOVNA ŠKOLA | 
| 3. | M / Ž | DJEČACI | 
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA | 
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ | 
| 6. | DATUM NATJECANJA | 19.12.2023. | 
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 20.12.2023. | 
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 3 | 
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 3 | 
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 12 | 
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | FILIP MIKULIĆ | 
| 12. | MJESTO ODRŽAVANJA | OŠ MARIN DRŽIĆ | 
KONAČNI POREDAK:
| mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: | 
| 1. | OŠ MARINA GETALDIĆA | DOMAGOJ | IVAN ŠUTALO | FRANKO TORIĆ, ŠIME ŠIMUNOVIĆ, DARIJO AJVAZOVSKI, RAFAEL MILIĆEVIĆ | 
| 2. | OŠ MOKOŠICA | OMBLA | IVAN PRCE | IVICA BILIĆ, MARINO ČOVIĆ, LEO PIKIĆ, NIKO BATARILO | 
| 3. | OŠ KUNA | PELJEŠKA ŽUPA | LARA VIOLIĆ | PETAR BARTULOVIĆ, LUKA RADOVIĆ, JAKOV VIOLIĆ, FRANE TOTIĆ | 
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
| 
 | OŠ KUNA | OŠ MOKOŠICA | 1. | 2. | 3. | REZ | 
| 1. | VIOLIĆ | BILIĆ | 11:6 | 6:11 | 8:11 | 1:2 | 
| 2. | BARTULOVIĆ | ČOVIĆ | 7:11 | 5:11 | / | 0:2 | 
| 3. | RADOVIĆ | RIKIĆ | 9:11 | 17:15 | 2:11 | 1:2 | 
| 
 | OŠ KUNA | OŠ MARIN GETALDIĆ | 1. | 2. | 3. | REZ | 
| 1. | VIOLIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 11:6 | 11:5 | / | 2:0 | 
| 2. | BARTULOVIĆ | TORIĆ | 8:11 | 11:13 | / | 0:2 | 
| 3. | RADOVIĆ | AJVAZOVSKI | 10:12 | 9:11 | / | 0:2 | 
| 4. | VIOLIĆ | TORIĆ | 2:11 | 6:11 | / | 0:2 | 
| 
 | OŠ MOKOŠICA | OŠ MARIN GETALDIĆ | 1. | 2. | 3. | REZ | 
| 1. | ČOVIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 11:6 | 11:9 | / | 2:0 | 
| 2. | BILIĆ | TORIĆ | 6:11 | 4:11 | / | 0:2 | 
| 3. | PIKIĆ | AJVAZOVSKI | 11:4 | 11:7 | / | 2:0 | 
| 4. | ČOVIĆ | TORIĆ | 6:11 | 4:11 | / | 0:2 | 
| 5. | BILIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 9:11 | 13:15 | / | 0:2 | 
IZVJEŠTAJ S NATJECANJA 2023.-2024.
| 1. | SPORT | STOLNI TENIS GRUPA DUBROVNIK | 
| 2. | OŠ / SŠ | OSNOVNA ŠKOLA | 
| 3. | M / Ž | DJEČACI | 
| 4. | NAZIV ŠKOLE DOMAĆINA | ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG SPORTA | 
| 5. | VODITELJ- DOMAĆIN | MIHAELA PAVLOVIĆ | 
| 6. | DATUM NATJECANJA | 07.12.2023. | 
| 7. | DATUM SLANJA IZVJEŠTAJA | 08.12.2023. | 
| 8. | BROJ EKIPA NA NATJECANJU | 3 | 
| 9. | BROJ ODIGRANIH UTAKMICA | 3 | 
| 10. | UKUPAN BROJ DJECE NA NATJECANJU | 12 | 
| 11. | IME I PREZIME SUDACA | FILIP MIKULIĆ | 
| 12. | MJESTO ODRŽAVANJA | SPORTSKA DVORANA OŠ MARIN DRŽIĆ | 
KONAČNI POREDAK:
| mj. | NAZIV ŠKOLE | NAZIV ŠSDa | VODITELJ | SASTAV EKIPE: | 
| 1. | OŠ MOKOŠICA | OMBLA | TIHANA RUSO CVILINDER | IVICA BILIĆ, MARINO ČOVIĆ, LEO PIKIĆ | 
| 2. | OŠ MARINA GETALDIĆA DUBROVNIK | DOMAGOJ | IVAN ŠUTALO | FRANKO TORIĆ, ŠIME ŠIMUNOVIĆ, DARIJO AJVAZOVSKI, RAFAEL MILIĆEVIĆ | 
| 3. | OŠ MARINA DRŽIĆA | VIDRA | SANDRA TOŠOVIĆ | SVEN DRAGOBRATOVIĆ, LUKŠA UHODIĆ, ŠIMUN ČATIĆ | 
ŽDRIJEB (SKUPINE) I REZULTATI ODIGRANIH SUSRETA:
| 
 | OŠ MARINA DRŽIĆA | OŠ MARINA GETALDIĆA DUBROVNIK | REZULTAT | 
| 1. | S.DRAGOBRATOVIĆ | F.TORIĆ | 0:2 | 
| 2. | L.UHODIĆ | MILIČEVIĆ | 2:0 | 
| 3. | S.ĆATIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 0:2 | 
| 4. | S.DRAGOBRATOVIĆ | MILIČEVIĆ | 2:0 | 
| 5. | L-UHODIĆ | F.TORIĆ | 0:2 | 
| 
 | OŠ MARINA DRŽIĆA | OŠ MOKOŠICA | REZULTAT | 
| 1. | S.DRAGOBRATOVIĆ | I.BILIĆ | 0:2 | 
| 2. | L.UHODIĆ | M.ČOVIĆ | 0:2 | 
| 3. | Š.ĆATIĆ | L.PIKIĆ | 1:2 | 
| 
 | OŠ MARINA GETALDIĆA DUBROVNIK | OŠ MOKOŠICA | REZULTAT | 
| 1. | F.TORIĆ | I.BILIĆ | 2:1 | 
| 2. | ŠIMUNOVIĆ | M.ČOVIĆ | 0:2 | 
| 3. | AJVAZOVSKI | L.PIKIL | 0:2 | 
| 4. | F.TORIĆ | M.ČOVIĆ | 2:0 | 
| 5. | ŠIMUNOVIĆ | I.BILIĆ | 1:2 | 
SKUPINA PELJEŠAC DJEČACI
Osnovna škola Ston, 7. prosinca 2023. godine
ŠŠK „Stoviš“ Ston – ŠŠK Orebić 3 : 2
ŠŠK Orebić – ŠŠK Kuna, 2 : 3
ŠŠK Kuna, – ŠŠK „Stoviš“ Ston 5 : 0
Poredak je slijedeći:
- ŠŠK Kuna,
- ŠŠK „Stoviš“ Ston
- ŠŠK Orebić
U viši rang natjecanja plasirali su se učenici iz OŠ Kuna.
 
					
 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							